Návštěvní doba
1. Prohlídka renesanční vily (základní okruh)
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 3. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
| 1. 4.-30. 4. | so–ne | 9.00 – 15.30 |
| 2. 4. | čt | 9.00 – 15.30 |
| 3. 4. | pá | 9.00 – 15.30 |
| 6. 4. | po | 9.00 – 15.30 |
| 1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 15.30 |
| 1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 16.30 |
| 6. 7. | po | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-27. 9. | út–ne | 9.00 – 15.30 |
| 28. 9. | po | 9.00 – 15.30 |
| 29. 9.-1. 11. | so–ne | 9.00 – 15.30 |
| 28. 10. | st | 9.00 – 15.30 |
| 29. 10. | čt | 9.00 – 15.30 |
| 30. 10. | pá | 9.00 – 15.30 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
Prohlídka renesanční vily zámku. Vstup do zámecké zahrady je v rámci tohoto okruhu zdarma.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Grand - prohlídka renesanční vily a kostela Narození Panny Marie
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 3. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
| 1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 15.30 |
| 1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 16.30 |
| 6. 7. | po | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-27. 9. | út–ne | 9.00 – 15.30 |
| 28. 9. | po | 9.00 – 15.30 |
| 29. 9.-1. 11. | so–ne | 9.00 – 15.30 |
| 28. 10. | st | 9.00 – 15.30 |
| 29. 10. | čt | 9.00 – 15.30 |
| 30. 10. | pá | 9.00 – 15.30 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
Rozšířený základní okruh o prohlídku kostela - prohlídka renesanční vily a kostela Narození Panny Marie. Vstup do zámecké zahrady je v rámci tohoto okruhu zdarma.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Prohlídka kostela Narození Panny Marie
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 3. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
| 1. 4.-30. 4. | so–ne | 9.00 – 15.30 |
| 2. 4. | čt | 9.00 – 15.30 |
| 3. 4. | pá | 9.00 – 15.30 |
| 6. 4. | po | 9.00 – 15.30 |
| 1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 15.30 |
| 1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 16.30 |
| 6. 7. | po | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-27. 9. | út–ne | 9.00 – 15.30 |
| 28. 9. | po | 9.00 – 15.30 |
| 29. 9.-1. 11. | so–ne | 9.00 – 15.30 |
| 28. 10. | st | 9.00 – 15.30 |
| 29. 10. | čt | 9.00 – 15.30 |
| 30. 10. | pá | 9.00 – 15.30 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
Prohlídka kostela Narození Panny Marie - pouze pro organizované, předem domluvené skupiny. Vstup do zámecké zahrady je v rámci tohoto okruhu zdarma.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
4. Zámecká zahrada
| Období | Dny | Hodiny |
|---|---|---|
| 3. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2026 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
| 1. 4.-30. 4. | so–ne | 9.00 – 15.30 |
| 2. 4. | čt | 9.00 – 15.30 |
| 3. 4. | pá | 9.00 – 15.30 |
| 6. 4. | po | 9.00 – 15.30 |
| 1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 15.30 |
| 1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 16.30 |
| 6. 7. | po | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-27. 9. | út–ne | 9.00 – 15.30 |
| 28. 9. | po | 9.00 – 15.30 |
| 29. 9.-1. 11. | so–ne | 9.00 – 15.30 |
| 28. 10. | st | 9.00 – 15.30 |
| 29. 10. | čt | 9.00 – 15.30 |
| 30. 10. | pá | 9.00 – 15.30 |
| 2. 11.-31. 12. | uzavřen | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-31. 3. | uzavřen | |
Vstup do zámecké zahrady a následná procházka probíhá samostatně, bez průvodce.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
5. Pouť
| Není vypsán žádný termín |
Vstup do zámecké zahrady v den pouti, kdy je v zahradě pořádán jarmark a je pro návštěvníky připraveno mnoho překvapení. Samostatná procházka - prohlídka bez průvodce
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.